Precise testing equipment, strict process control and rich experience guarantee customers diverse needs.
Name | Model | Measuring Range | Quantity | Accuracy | Manufacturer |
Blue Light Scanner | ATOS II Triple Scan XL | 560×420 (Single) | 1 | 0.005+D/25000 | GERMANY |
ROMER Absolute Arm with Integrated Scanner | HEXAGON 7535SEI-5022-UC | 3.5 m | 1 | ± 0.057 mm | ITALY |
Handheld Laser Scanner | Creaform Metrascan 750 with HandyPROB | Elite | 0.2m-6m | 1 | 0.0020mm | CANADA |
Handheld Laser Scanner | Creaform Handyscan 700 | Unlimited | 1 | 0.03mm | CANADA |
CMM | ALPHA 255018 IMAGE | 5000×2500×1800 | 1 | ±0.001 | ITALY |
CMM Checking
Laser Scanning
Blue Light Scanning
Checking Fixture
Surface Checking